主要設備機械一覧表 (平成30年7月現在)
工場敷地面積 2267㎡
工場建物面積 1094㎡
| 名称 | 能力 | 数量 |
| O-M CNCターニング | 500φ×300 | 1台 |
| 森精機 CNC旋盤SL35-CM750 | 最大加工径350φ 芯間700L | 1台 |
| 森精機 CNC旋盤NL2500 | 最大加工径300φ 芯間700L | 1台 |
| 森精機 NC旋盤 SL-20 | 最大加工径200φ 芯間300L | 1台 |
| MITSUBISHI CNCミーリングセンター | ストローク 800×500 | 1台 |
| OKK 立型マシニングセンタVM7Ⅲ | ストローク 1530×740 | 1台 |
| OKUMA 立型マシニングセンタ MB-56VB | ストローク 1050×560 | 1台 |
| 12尺普通旋盤 | 1台 | |
| 8尺普通旋盤 | 1台 | |
| 6尺普通旋盤 | 2台 | |
| 5尺普通旋盤 | 3台 | |
| 立型フライス盤 | 1台 | |
| ブレーキ プレス 110t | 1台 | |
| シャーリング | 1台 | |
| 直立ボール盤 | 4台 | |
| ラジアールボール盤 | 3台 | |
| 製缶プレス 250t | 1台 | |
| 半自動溶接機 | 4台 | |
| アルゴン溶接機 | 2台 | |
| アーク溶接機 | 2台 | |
| アマダ切断機 | 1台 | |
| リべッティングマシン | 1台 | |
| 2D CAD | 2台 | |
| その他社機械 | 12台 |



